Ferry Schedules For 2025 - 2026
| Cruise Operators | Sector | Departure | Arrival | Durations |
| Makruzz | Port Blair - Havelock (Swaraj Dweep) | 6:00 am | 07:30 am | 90 Min |
| Makruzz | Port Blair - Havelock (Swaraj Dweep) | 8:00 am | 09:30 am | 90 Min |
| Makruzz | Port Blair - Havelock (Swaraj Dweep) | 11:15 am | 12:45 pm | 90 Min |
| Makruzz | Port Blair - Havelock (Swaraj Dweep) | 02:00 pm | 03:30 pm | 90 Min |
| Makruzz | Havelock (Swaraj Dweep) - Port Blair | 08:00 am | 09:30 am | 90 Min |
| Makruzz | Havelock (Swaraj Dweep) - Port Blair | 14:00 pm | 05:30 pm | 90 Min |
| Makruzz | Havelock (Swaraj Dweep) - Neil (Shaheed Dweep) | 10:00 am | 11:00 am | 60 Min |
| Makruzz | Havelock (Swaraj Dweep) - Neil (Shaheed Dweep) | 02:00 pm | 03:00 pm | 60 Min |
| Makruzz | Neil (Shaheed Dweep) - Port Blair | 11:30 am | 12:30 pm | 60 Min |
| Makruzz | Neil (Shaheed Dweep) - Port Blair | 03:30 pm | 04:30 pm | 60 Min |
| Cruise Operators | Sector | Departure | Arrival | Durations |
| Nautika | Port Blair - Havelock (Swaraj Dweep) | 7:30 am | 09:00 am | 90 Min |
| Nautika | Port Blair - Havelock (Swaraj Dweep) | 12:15 pm | 01:45 pm | 90 Min |
| Nautika | Havelock (Swaraj Dweep) - Neil (Shaheed Dweep) | 09:30 am | 10:15 am | 45 Min |
| Nautika | Havelock (Swaraj Dweep) - Neil (Shaheed Dweep) | 03:00 pm | 03:45 pm | 45 Min |
| Nautika | Neil (Shaheed Dweep) - Port Blair | 10:45 am | 12:00 pm | 45 Min |
| Nautika | Neil (Shaheed Dweep) - Port Blair | 04:00 pm | 05:15 pm | 45 Min |
| Cruise Operators | Sector | Departure | Arrival | Durations |
| Green Ocean | Port Blair - Havelock (Swaraj Dweep) | 6:30 am | 08:30 am | 120 Min |
| Green Ocean | Havelock (Swaraj Dweep) - Neil (Shaheed Dweep) | 9:15 am | 10:30 am | 75 Min |
| Green Ocean | Neil (Shaheed Dweep) - Port Blair | 11:00 am | 12:45 pm | 105 Min |
| Cruise Operators | Sector | Departure | Arrival | Durations |
| ITT Majestic | Port Blair - Havelock (Swaraj Dweep) | 8:30 am | 10:00 am | 90 Min |
| ITT Majestic | Havelock (Swaraj Dweep) - Neil (Shaheed Dweep) | 10:30 am | 11:30 am | 60 Min |
| ITT Majestic | Neil (Shaheed Dweep) - Port Blair | 12:00 pm | 1:30 pm | 90 Min |
Points To Note:
- Andaman Beach Travels is not responsible for any change/cancellation in boat operation timing.
- By default we book base category in all ferries. Kindly ask for supplement amount for higher categories.
- Above time is only indicative and may vary on weather conditions.
- Second sailing for private ferry where indicated is subject to load factor.
- Andaman Beach Travels is not liable for any change in itinerary due to change in ferry timings.
- SCHEDULES ARE SUBJECT TO CHANGE.